Tình Hình Giáo Hội VIỆT NAM(tính đến tháng 10-2000)
Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn
* TÌNH TRẠNG NHÂN SỰ I :
STT | GIÁO PHẬN | DIỆN TÍCH (km2) | DÂN SỐ | SỐ GIÁO DÂN |
1 | TGP Hà Nội | 7.000 | 6.000.000 | 300.000 |
2 | Lạng Sơn | 17.815 | 1.550.000 | 5.583 |
3 | Hải Phòng | 10.000 | 4.000.000 | 120.000 |
4 | Bắc Ninh | 24.600 | 8.000.000 | 112.813 |
5 | Hưng Hoá | 54.531 | 6.452.285 | 191.000 |
6 | Bùi Chu | 1.350 | 1.127.000 | 352.000 |
7 | Thái Bình | 2.200,70 | 2.800.000 | 120.000 |
8 | Phát Diệm | 1.786,70 | 905.985 | 140.791 |
9 | Thanh Hoá | 11.130 | 3.000.000 | 116.630 |
10 | Vinh | 30.783 | 5.000.000 | 417.894 |
11 | TGP Huế | 12.227 | 2.000.000 | 59.895 |
12 | Ðà Nẵng | 11.348,40 | 2.500.000 | 60.000 |
13 | Quy Nhơn | 16.200 | 3.400.000 | 58.236 |
14 | Kontum | 25.728,70 | 1.200.000 | 184.829 |
15 | Nha Trang | 9.486 | 1.543.310 | 163.807 |
16 | Ban Mê Thuột | 21.723 | 1.900.000 | 253.158 |
17 | TGP Sàigòn | 2.390,30 | 5.063.871 | 541.302 |
18 | Vĩnh Long | 7.000 | 4.200.000 | 172.000 |
19 | Cần Thơ | 13.257 | 4.500.000 | 154.830 |
20 | Mỹ Tho | 10.048 | 4.602.095 | 102.095 |
21 | Ðà Lạt | 10.172 | 987.644 | 250.669 |
22 | Long Xuyên | 10.243 | 4.000.000 | 250.000 |
23 | Phú Cường | 10.855 | 2.090.745 | 105.561 |
24 | Xuân Lộc | 8.414 | 2.874.686 | 882.750 |
25 | Phan Thiết | 7.854 | 1.047.040 | 134.511 |
Tổng cộng | 338.142,80 | 80.744.661 | 5.250.354 |
* TÌNH TRẠNG NHÂN SỰ II :
STT | GIÁO PHẬN | GIÁO XỨ | LINHMỤC | NAM TU | NỮ TU | ÐẠI CHỦNG SINH | CHỦNG SINH DỰ BỊ |
1 | TGP Hà Nội | 135 | 43 | 3 | 247 | 36 | 50 |
2 | Lạng Sơn | 12 | 1 | / | 7 | 3 | 12 |
3 | Hải Phòng | 62 | 24 | / | 55 | 30 | 60 |
4 | Bắc Ninh | 47 | 9 | / | 355 | 23 | 127 |
5 | Hưng Hoá | 73 | 19 | / | 90 | 31 | 118 |
6 | Bùi Chu | 129 | 51 | / | 412 | 28 | 140 |
7 | Thái Bình | 64 | 36 | / | 48 | 17 | 70 |
8 | Phát Diệm | 65 | 30 | / | 69 | 27 | 130 |
9 | Thanh Hoá | 46 | 36 | / | 72 | 30 | / |
10 | Vinh | 147 | 114 | / | 220 | 18 | 44 |
11 | TGP Huế | 204 | 89 | 55 | 505 | 52 | 428 |
12 | Ðà Nẵng | 37 | 48 | 1 | 328 | 35 | 24 |
13 | Quy Nhơn | 34 | 52 | 13 | 275 | 29 | 20 |
14 | Kontum | 58 | 36 | / | 150 | 18 | 43 |
15 | Nha Trang | 60 | 137 | 56 | 324 | 33 | 414 |
16 | Ban Mê Thuột | 49 | 77 | 5 | 180 | 31 | 35 |
17 | TGP Sàigòn | 231 | 466 | 745 | 2.674 | 65 | 437 |
18 | Vĩnh Long | 80 | 164 | 66 | 519 | 57 | 69 |
19 | Cần Thơ | 89 | 138 | 4 | 448 | 59 | / |
20 | Mỹ Tho | 63 | 77 | / | 162 | 32 | 49 |
21 | Ðà Lạt | 62 | 133 | 72 | 529 | 19 | 121 |
22 | Long Xuyên | 87 | 188 | 36 | 244 | 71 | 100 |
23 | Phú Cường | 58 | 76 | 35 | 138 | 53 | 100 |
24 | Xuân Lộc | 218 | 306 | 208 | 1.585 | 317 | 79 |
25 | Phan Thiết | 56 | 72 | 20 | 350 | 17 | 102 |
Tổng cộng | 2.166 | 2.422 | 1.319 | 9.986 | 1.131 | 2.772 |
* TÌNH TRẠNG NHÂN SỰ III :
STT | GIÁO PHẬN | Giáo Lý Viên | RỬA TỘI | TÂN TÒNG | HÔN PHỐI |
1 | TGP Hà Nội | 1.568 | / | / | / |
2 | Lạng Sơn | 20 | 28 | 8 | 8 |
3 | Hải Phòng | 632 | 4.283 | 897 | 744 |
4 | Bắc Ninh | 725 | 3.126 | 509 | 722 |
5 | Hưng Hoá | 1.123 | 4.327 | 1.021 | 1.614 |
6 | Bùi Chu | 3.200 | 7.367 | 415 | 5.465 |
7 | Thái Bình | 1.500 | 1.272 | / | 540 |
8 | Phát Diệm | 709 | 2.901 | 106 | 1.642 |
9 | Thanh Hoá | / | / | / | / |
10 | Vinh | 6.333 | 10.501 | 1.141 | 2.121 |
11 | TGP Huế | 1.244 | 1.265 | 610 | 517 |
12 | Ðà Nẵng | / | / | 200 | / |
13 | Quy Nhơn | 2.000 | 1.270 | 693 | 475 |
14 | Kontum | 3.213 | 4.850 | 2.427 | 1.296 |
15 | Nha Trang | 1.801 | 3.337 | 1.698 | 1.643 |
16 | Ban Mê Thuột | 150 | / | / | / |
17 | TGP Sàigòn | 5.009 | 11.700 | 5.716 | 4.982 |
18 | Vĩnh Long | / | / | / | / |
19 | Cần Thơ | / | / | 1.860 | / |
20 | Mỹ Tho | 303 | 2.122 | 1.217 | 1.326 |
21 | Ðà Lạt | 1.041 | 6.755 | 2.761 | 2.524 |
22 | Long Xuyên | / | / | / | / |
23 | Phú Cường | 672 | 1.883 | 1.007 | 875 |
24 | Xuân Lộc | 6.554 | 20.176 | 4.394 | 8.762 |
25 | Phan Thiết | 1.948 | 3.150 | 969 | 1.248 |
Tổng cộng | 39.745 | 90.313 | 27.649 | 36.504 |